新安股份
600596
HP Grade 高純:
指標 | Si (Wt%) | Fe (Wt%) | Al (Wt%) | Ca (Wt%) | Ti (ppm) | P (ppm) | B (ppm) |
最大值 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 5 | 1 | 1 | |
最小值 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 1 | |||
典型值 | 99.9 | 0.0075 | 0.008 | 0.023 | 1 | 1 | 1 |
UHP Grade 超高純:
指標 | Si (Wt%) | Fe (Wt%) | Al (Wt%) | Ca (Wt%) | Ti (Wt%) | P (Wt%) | B (Wt%) |
最大值 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 1 | 1 | 1 | |
最小值 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0015 | ||||
典型值 | 99.99 | 0.0005 | 0.003 | 0.002 | 1 | 1 | 1 |
應用范圍:
主要應用于生產高端陶瓷,鋰電池負極材料,靶材,電子元件等行業。
包裝方式:
常規包裝為25KG/紙桶裝,可根據客戶要求。