新安股份
600596
技術指標 | 產品參數 | ||||
牌號 | Wynca 4418 | Wynca 4415 | Wynca 4381 | Wynca 4576 | Wynca 4676 |
非揮發(fā)性物質/% | 45 | 45 | 35 | 50 | 60 |
內相粘度/cs | 8W | 50W | 50W | 大于一百萬 | 大于一百萬 |
顏色 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 |
pH | 6~7 | 6-7 | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
適用稀釋劑 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 |
乳化劑類型 | 非離子 | 非離子 | 陰非離子 | 陰離子 | 陰離子 |
應用:
橡膠和塑料制品的脫模、織物表面處理等;
紡織的平滑劑、個人護理柔順劑等;
汽車、家居、橡膠制品等領域的增光增亮。
包裝規(guī)格:
1000Kg/噸桶、200Kg/塑料桶、25kg/塑料桶。
儲存:
儲存于陰涼、干燥、通風良好的不燃庫房。遠離火種、熱源。原封未開包裝儲存于5℃~35℃之間,產品最佳使用時間為自生產之日起6個月。